Index of /rawdata/RAW double ligand array data/LPS, PGE2, ISO

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -
[TXT]16000508000316_RAW LPS 1h (ERC041119A02) vs UT 1h (ERC041119A01)_A01.txt13-Jun-2006 09:54 7.8M
[TXT]16000508000316_RAW UT 1h (ERC041119A01) vs LPS 1h (ERC041119A02)_A02.txt13-Jun-2006 09:54 7.8M
[TXT]16000508000317_RAW ISO 1h (ERC041119A03) vs UT 1h (ERC041119A01)_A01.txt13-Jun-2006 09:54 7.8M
[TXT]16000508000317_RAW UT 1h (ERC041119A01) vs ISO 1h (ERC041119A03)_A02.txt13-Jun-2006 09:54 7.8M
[TXT]16000508000318_RAW PGE 1h (ERC041119A04) vs UT 1h (ERC041119A01)_A01.txt13-Jun-2006 09:54 7.8M
[TXT]16000508000318_RAW UT 1h (ERC041119A01) vs PGE 1h (ERC041119A04)_A02.txt13-Jun-2006 09:54 7.8M
[TXT]16000508000319_RAW LPS&ISO- 1h (ERC04111905) vs UT 1h (ERC041119A01)_A01.txt13-Jun-2006 09:54 7.8M
[TXT]16000508000319_RAW UT 1h (ERC041119A01) vs LPS&ISO- 1h (ERC041119A05)_A02.txt13-Jun-2006 09:54 7.8M
[TXT]16000508000320_RAW LPS&PGE- 1h (ERC041119A06) vs UT 1h (ERC041119A01)_A01.txt13-Jun-2006 09:54 7.8M
[TXT]16000508000320_RAW UT 1h (ERC041119A01) vs LPS&PGE- 1h (ERC041119A06)_A02.txt13-Jun-2006 09:54 7.8M
[TXT]16000508000321_RAW LPS 2h (ERC041119A08) vs UT 2h (ERC041119A07)_A01.txt13-Jun-2006 09:54 7.8M
[TXT]16000508000321_RAW UT 2h (ERC041119A07) vs LPS 2h (ERC041119A08)_A02.txt13-Jun-2006 09:54 7.8M
[TXT]16000508000322_RAW ISO 2h (ERC041119A09) vs UT 2h (ERC041119A07)_A01.txt13-Jun-2006 09:54 7.8M
[TXT]16000508000322_RAW UT 2h (ERC041119A07) vs ISO 2h (ERC041119A09)_A02.txt13-Jun-2006 09:54 7.8M
[TXT]16000508000323_RAW PGE 2h (ERC041119A10) vs UT 2h (ERC041119A07)_A01.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000323_RAW UT 2h (ERC041119A07) vs PGE 2h (ERC041119A10)_A02.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000324_RAW LPS&ISO- 2h (ERC041119A11) vs UT 2h (ERC041119A07)_A01.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000324_RAW UT 2h (ERC041119A07) vs LPS&ISO- 2h (ERC041119A11)_A02.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000325_RAW LPS&PGE- 2h (ERC041119A12) vs UT 2h (ERC041119A07)_A01.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000325_RAW UT 2h (ERC041119A07) vs LPS&PGE- 2h (ERC041119A12)_A02.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000326_RAW LPS 4h (ERC041119A20) vs UT 4h (ERC041119A19)_A01.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000326_RAW UT 4h (ERC041119A19) vs LPS 4h (ERC041119A20)_A02.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000327_RAW ISO 4h (ERC041119A21) vs UT 4h (ERC041119A19)_A01.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000327_RAW UT 4h (ERC041119A19) vs ISO 4h (ERC041119A21)_A02.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000328_RAW PGE 4h (ERC041119A22) vs UT 4h (ERC041119A19)_A01.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000328_RAW UT 4h (ERC041119A19) vs PGE 4h (ERC041119A22)_A02.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000329_RAW LPS&ISO- 4h (ERC041119A23) vs UT 4h (ERC041119A19)_A01.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000329_RAW UT 4h (ERC041119A19) vs LPS&ISO- 4h (ERC041119A23)_A02.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000330_RAW LPS&PGE- 4h (ERC041119A24) vs UT 4h (ERC041119A19)_A01.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000330_RAW UT 4h (ERC041119A19) vs LPS&PGE- 4h (ERC041119A24)_A02.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000344 RAW LPS 2h (ERC041112A08) vs UT 2h (ERC041112A07) A02.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000344 RAW UT 2h (ERC041112A07) vs LPS 2h (ERC041112A08) A01.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000345 RAW ISO 2h (ERC041112A09) vs UT 2h (ERC041112A07) A02.txt13-Jun-2006 09:55 7.9M
[TXT]16000508000345 RAW UT 2h (ERC041112A07) vs ISO 2h (ERC041112A09) A01.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000347 RAW LPS&ISO- 2h (ERC041112A11) vs UT 2h (ERC041112A07) A02.txt13-Jun-2006 09:55 7.9M
[TXT]16000508000347 RAW UT 2h (ERC041112A07) vs LPS&ISO- 2h (ERC041112A11) A01.txt13-Jun-2006 09:55 7.9M
[TXT]16000508000348 RAW LPS&PGE- 2h (ERC041112A12) vs UT 2h (ERC041112A07) A02.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000348 RAW UT 2h (ERC041112A07) vs LPS&PGE- 2h (ERC041112A12) A01.txt13-Jun-2006 09:55 7.9M
[TXT]16000508000401_RAW LPS 1h (ERC041118A02) vs UT 1h (ERC041118A01)_A01.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000401_RAW UT 1h (ERC041118A01) vs LPS 1h (ERC041118A02)_A02.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000402_RAW ISO 1h (ERC041118A03) vs UT 1h (ERC041118A01)_A01.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000402_RAW UT 1h (ERC041118A01) vs ISO 1h (ERC041118A03)_A02.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000404_RAW LPS&ISO- 1h (ERC041118A05) vs UT 1h (ERC041118A01)_A01.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000404_RAW UT 1h (ERC041118A01) vs LPS&ISO- 1h (ERC041118A05)_A02.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000405_RAW LPS&PGE- 1h (ERC041118A06) vs UT 1h (ERC041118A01)_A01.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000405_RAW UT 1h (ERC041118A01) vs LPS&PGE- 1h (ERC041118A06)_A02.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000406_RAW LPS 2h (ERC041118A08) vs UT 2h (ERC041118A07)_A01.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000406_RAW UT 2h (ERC041118A07) vs LPS 2h (ERC041118A08)_A02.txt13-Jun-2006 09:55 7.8M
[TXT]16000508000407_RAW ISO 2h (ERC041118A09) vs UT 2h (ERC041118A07)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000407_RAW UT 2h (ERC041118A07) vs ISO 2h (ERC041118A09)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000408_RAW PGE 2h (ERC041118A10) vs UT 2h (ERC041118A07)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000408_RAW UT 2h (ERC041118A07) vs PGE 2h (ERC041118A10)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000409_RAW LPS&ISO- 2h (ERC041118A11) vs UT 2h (ERC041118A07)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000409_RAW UT 2h (ERC041118A07) vs LPS&ISO- 2h (ERC041118A11)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000410_RAW LPS&PGE- 2h (ERC041118A12) vs UT 2h (ERC041118A07)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000410_RAW UT 2h (ERC041118A07) vs LPS&PGE- 2h (ERC041118A12)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000412_RAW LPS 4h (ERC041112A20) vs UT 4h (ERC041112A19)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000412_RAW UT 4h (ERC041112A19) vs LPS 4h (ERC041112A20)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000414_RAW PGE 4h (ERC041112A22) vs UT 4h (ERC041112A19)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000414_RAW UT 4h (ERC041112A19) vs PGE 4h (ERC041112A22)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000415_RAW LPS&ISO- 4h (ERC041112A23) vs UT 4h (ERC041112A19)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000415_RAW UT 4h (ERC041112A19) vs LPS&ISO- 4h (ERC041112A23)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000416_RAW LPS&PGE- 4h (ERC041112A24) vs UT 4h (ERC041112A19)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000416_RAW UT 4h (ERC041112A19) vs LPS&PGE- 4h (ERC041112A24)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.9M
[TXT]16000508000417_RAW LPS 4h (ERC041118A20) vs UT 4h (ERC041118A19)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000417_RAW UT 4h (ERC041118A19) vs LPS 4h (ERC041118A20)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000418_RAW ISO 4h (ERC041118A21) vs UT 4h (ERC041118A19)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000418_RAW UT 4h (ERC041118A19) vs ISO 4h (ERC041118A21)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000419_RAW PGE 4h (ERC041118A22) vs UT 4h (ERC041118A19)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000419_RAW UT 4h (ERC041118A19) vs PGE 4h (ERC041118A22)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000420_RAW LPS&ISO- 4h (ERC041118A23) vs UT 4h (ERC041118A19)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000420_RAW UT 4h (ERC041118A19) vs LPS&ISO- 4h (ERC041118A23)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000421_RAW LPS&PGE- 4h (ERC041118A24) vs UT 4h (ERC041118A19)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000421_RAW UT 4h (ERC041118A19) vs LPS&PGE- 4h (ERC041118A24)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000422_RAW LPS 1h (ERC041112A02) vs UT 1h (ERC041112A01)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000422_RAW UT 1h (ERC041112A01) vs LPS 1h (ERC041112A02)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000423_RAW ISO 1h (ERC041112A03) vs UT 1h (ERC041112A01)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000423_RAW UT 1h (ERC041112A01) vs ISO 1h (ERC041112A03)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000424_RAW PGE 1h (ERC041112A04) vs UT 1h (ERC041112A01)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000424_RAW UT 1h (ERC041112A01) vs PGE 1h (ERC041112A04)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000425_RAW LPS&ISO- 1h (ERC041112A05) vs UT 1h (ERC041112A01)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000425_RAW UT 1h (ERC041112A01) vs LPS&ISO- 1h (ERC041112A05)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000426_RAW LPS&PGE- 1h (ERC041112A06) vs UT 1h (ERC041112A01)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000426_RAW UT 1h (ERC041112A01) vs LPS&PGE- 1h (ERC041112A06)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000435_RAW PGE 2h (ERC041112A10) vs UT 2h (ERC041112A07)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000435_RAW UT 2h (ERC041112A07) vs PGE 2h (ERC041112A10)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000436_RAW ISO 4h (ERC041112A21) vs UT 4h (ERC041112A19)_A02.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M
[TXT]16000508000436_RAW UT 4h (ERC041112A19) vs ISO 4h (ERC041112A21)_A01.txt13-Jun-2006 09:56 7.8M

Apache/2.2.3 (CentOS) Server at afcs.lbl.gov Port 80